紧凑型且低成本
可调谐光纤激光器
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 中心波长 | 1060, 1310, 1550, 1600, 1950, 2000,2050 | nm | ||
| 调谐范围[1] | -- | + 30 | + 50 | nm |
| 调谐分辨率 | - | 0.1 | - | nm |
| 插入损耗[2] | 1.5 | 2 | 3.5 | dB |
| 带宽@-3dB | - | 1 | 1.2 | nm |
| 带宽@-3dB | - | 10 | - | nm |
| Off-Band Suppression | - | 30 | - | dB |
| 偏振相关损耗(仅SM光纤) | - | 0.15 | 0.35 | dB |
| 偏振模色散(仅SM光纤) | - | - | 0.5 | ps |
| 消光比(仅PM光纤) | 18 | 23 | - | dB |
| 回波损耗 | 40 | - | - | dB |
| 光功率处理 | 标准版本 | 0.5 | w | |
| 高功率版本 | 10 | w | ||
| 工作温度 | 0 | 20 | 60 | ℃ |
| 储存温度 | -10 | - | 70 | °C |
C波段手动可调光纤滤波器机械尺寸

曲线图


四、四川梓冠光电C波段手动可调光纤滤波器订货信息
型号:ZG-FLT-A-B-C-D-E-F
| ZG-FLT | A | B | C | D | E | F |
| 中心波长 | 配置 | 光纤类型 | 封装 | 光纤长度 | 连接器 | |
| 1060=1060nm 1310=1310nm 1550=1550nm 2050=2050nm XX=others | 1=标准 2=高功率 | SMF-28 Hi1060 Pm980 PM1550 others | 0=裸光纤 900=900um套管 others | 0.25=0.25m 0.5=0.5m 1.0=1.0m XX=others | NE=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC XX=others |