SOI芯片式可调光滤波器阵列,该产品基于硅基热调谐微环结构,光滤波器的中心波长和隔离度可调,实现了多通道光滤波器的单片集成,通过特殊设计实现了偏振无关特性,光电封装,数字化驱动。
SOI芯片可调光滤波器阵列特性
SOI芯片可调光滤波器阵列规格参数
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1530—1570 nm 或 1270nm—1330 nm | |||
可调波长分辨率 | nm | 0.1 | |||
可调隔离度分辨率 | dB | 0.1 | |||
通道数 | 8或可定制 | ||||
光纤接入损耗 | dB | ≤1.4 | |||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.4 | |||
调谐响应时间 | μs | ≤200 | |||
单通道功耗 | mW | ≤40 | |||
工作温度范围 | °C | -20 | 50 | ||
工作湿度范围 | % | +65 | |||
尾纤接头类型 | FC/APC, FC/UPC或可定制 | ||||
输入输出光纤类型 | SMF-28或可定制 | ||||
芯片尺寸 | mm | 10(L)×5(W)×0.5(H) |
尺寸图
四川梓冠光电SOI芯片可调光滤波器阵列订货信息
ZG | 波长 | 通道数 |
13=1310nm 15=1550nm | 1=1CH 4=4CH 8=8CH 16=CH 48=48CH XX=other |