C2: Ø4x60
C4: 70x12x8
C7: 100x15x10
四、(6+1)x1泵浦合束器性能参数
参数/试验条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
信号工作波长 | 1000 | 1064 | 1100 | nm | ||
泵浦工作波长 | 800 | 1000 | nm | |||
泵浦光纤 | 纤芯直径 | 105 | µm | 参考光纤编码 | ||
包层直径 | 125 | µm | ||||
数值孔径 | 0.15 | |||||
信号光纤 | HI1060 or 6/125 DCF | 参考光纤编码 | ||||
泵浦效率(%) | 信号插入损耗(dB) | 功率处理(W,每个端口) | ||||
输出光纤 | 6/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||
10/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
12/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
15/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
20/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | |||
20/200 DCF | >90(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
25/250 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
30/250 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
20/200 DCF | >95(Typ.97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | |||
㎡ | 1.3 | |||||
光隔离 | 20 | dB | ||||
尾纤长度 | 0.8 | m | 每个端口 | |||
工作环境温度 | -5 | +70 | ℃ | |||
工作湿度 | 5 | 95 | %RH | 不建议长时间在高湿度环境中使用。 | ||
储存温度 | -40 | +85 | ℃ | |||
封装 | C1, C2, C4, C7 | - | Handling power is different with PKG |
四川梓冠光电(6+1)x1泵浦合束器订购信息
MPC-(6+1)×1-F(B)-泵浦波长/泵浦功率信号波长泵浦光纤/信号光纤输出光纤封装光纤长度
注:F: 正向泵;B: 向后泵送。
泵浦/信号/输出光纤:请参阅光纤类型。
包装:C1、C2、C4、C7
C1:5W/端口;C2:5W/端口;C4:总功率<150W,C7:总功率>=150W