模块/台式封装
非线性光学研究
| 参数 | 单位 | 规格 |
| 中心波长 | nm | 1310、 1480、 1550 |
| 工作波长范围 | nm | ±50 |
| 典型插入损耗 | dB | 0.3 |
| 最大插入损耗 | dB | 0.5 |
| 回波损耗 | dB | 50 |
| 典型消光比 | dB | 30 |
| 最小消光比 | dB | 28 |
| 最大光功率 (CW) | mW | 500 |
| 最大拉伸载荷 | N | 5 |
| 光纤类型 | PM Panda Fiber or SMF-28e | |
| 工作温度 | °C | -5 to +70 |
| 储存温度 | °C | -40 to +85 |
| 以上规格适用于不带连接器的设备。 | ||
| 对于带有连接器的设备,IL 会高出 0.3dB,RL 会低 5dB,ER 会低 2dB。 | ||
| 保偏光纤和连接器键对准慢轴。 | ||
1310nm起偏器尺寸图

四、四川梓冠光电1310nm起偏器订购信息
型号:ZG-POL-A-B-C-D-E
| ZG-POL | A | B | C | D | E |
| 波长 | 端口1和2上的连接器类型 | 端口1和2上的光纤护套 | 端口1和2上的光纤类型 | 尾纤长度 | |
| 1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm 客户指定 | NE=None FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC | 250=250um裸纤 400=400um裸纤 900=900um松套管 客户指定 | 1=PM熊猫光纤 SMF-28e | 0.8=0.8m 客户指定 |