6*6光开关指标
参数 | 规格 |
工作波长 | 850nm |
插入损耗 | ≤2.5 dB |
回波损耗 | SM≥50 dB、MM≥30 dB |
信道串扰 | SM≥55 dB、MM≥35 dB |
偏振相关损耗 | ≤0.05dB |
波长相关损耗 | ≤0.25dB |
消光比 | ≥18dB |
温度相关损耗 | ≤0.25dB |
重 复 性 | ±0.02dB |
光纤类型 | 多模、50/125 |
光接口类型 | LC/PC |
尾纤 | 0.5m带0.9mm套管 |
控制接口 | RS232 |
使用寿命 | 切换107次后(插损≤0.7 dB)、109次后(插损≤0.9 dB)、1010次后(插损≤1.5dB) |
传输光功率 | ≤500mW |
切换时间 | ≤15(相邻信道切换) ms |
工作温度 | -20~+70 °C |
储存温度 | -40~+85 °C |
电源 | 220V V |
模块外形尺寸 | 1U机箱 |
850nm环形器指标
参数 | 单位 | 规格 |
光纤类型 | - | 多模、50/125 |
端口类型 | - | 3 Ports |
中心波长 | nm | 850 |
工作波长带宽 | nm | ±10 |
典型插入损耗 23℃ | dB | 1.3 |
1.1 | ||
最大插入损耗23℃ | dB | 1.8 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | >20 |
最小隔离度23℃ | dB | >18 |
最小串扰 | dB | 45 |
最小回波损耗 | dB | 45 |
最大传输光功率(CW) | mW | 300 |
最大拉力 | N | 5 |
光纤长度 | - | 0.5m带0.9mm套管 |
光纤连接头 | 环形器与光开关熔接 | |
封装类型 | T型封装 | |
工作温度 | °C | -5~+70 |
储存温度 | °C | -40~+85 |