一、1550nm光隔离器特性
低插损
紧凑结构
高隔离度
二、1550nm光隔离器应用
光纤放大器
CATV系统
光纤激光器
FTTH&LAN
三、1550nm光隔离器规格参数
| 参数 | 单位 | 规格 | |
| 性能 | 单级 | 双级 | |
| 中心波长 | nm | 1310, 1550 | |
| 工作波长带宽 | nm | ±15 | ±30 |
| 典型峰值隔离度 23℃ | dB | 40 | 56 |
| 最小隔离度23℃ | dB | 30 | 45 |
| 典型插入损耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
| 最大插入损耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
| 偏振相关损耗 | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 消光比 | dB | 18 | |
| 最小回波损耗 | dB | ≧65/60 | |
| 最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |
| 最大拉力 | N | 5 | |
| 光纤类型 | - | Corning SMF-28 | |
| 工作温度 | °C | -10 to +75 | |
| 储存温度 | °C | -40~+85 | |
| 以上参数不含连接头损耗 | |||
封装尺寸

四、四川梓冠光电1550nm光隔离器订购信息
型号:ZG-OI-A-B-C-D-E
| ZG-OI | A | B | C | D | E |
| 中心波长 | 性能 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接口 | |
| 1550=1550nm 1310=1310nm | S=单级 D=双级 | 250=250μm裸纤 900=900μm松套管 | 0.8=0.8m 1=1m | FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC |