高稳定性和可靠性
接入网
| 参数 | 规格 | 单位 | ||
| 最小值 | 最大值 | |||
| 通道数 | 96 | CH | ||
| 监控端波长 | 1260~1620 | nm | ||
| 通道间隔 | 50 | GHz | ||
| 中心波长带宽 | ± 0.05 | nm | ||
| 波长精度 | ±0.04 | nm | ||
| ITU频率 | 196.10 | 191.35 | THz | |
| ITU波长 | 1528.773 | 1566.723 | nm | |
| 1dB带宽 | 0.18 | nm | ||
| 3dB带宽 | 0.28 | nm | ||
| 20dB带宽 | 0.7 | nm | ||
| 通道插损 | 7.0 | dB | ||
| 平坦度 | 0.7 | dB | ||
| 通道一致性 | 1.5 | dB | ||
| 相邻通道隔离度 | 25 | dB | ||
| 非相邻通道隔离度 | 30 | dB | ||
| 总串扰 | 20 | dB | ||
| 方向性 | 40 | dB | ||
| 回损 | 40 | dB | ||
| 偏振相关损耗 | 0.5 | dB | ||
| 偏振模式色散 | 1.0 | ps | ||
| 色度色散 | -35 | +35 | ps/nm | |
| 最大输入光功率 | 23 | dBm | ||
| 工作温度 | -5 | +65 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 光纤类型 | G657.A1 | / | ||
| 连接头 | LC/UPC | / | ||
| 封装尺寸 | 120X70X10 | mm | ||
| *Notes: All Insertion Loss including connector. | ||||
四、四川梓冠光电AWG模块订购信息
型号:ZG-AWG-A-B-C-D-E-F-G-H
| ZG-AWG | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 波段 | 通道数 | 通道间隔 | 1CH | 滤波器形状 | 封装 | 光纤长度 | 连接器 | |
| C=C-Band L=L-Band C+L=C+L-Band 定制 | 16=16CH 30=30CH 40=40CH 48=48CH XX=others | 100=100G 200=200G 50=50G XX=others | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XX=others | G=Gaussian F=Flat Top | M=模块 R=机架 XX=others | 0.5=0.5m 1=1m 1.5=1.5m 2=2m 2.5=2.5m 3=3m 定制 | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC SU=ST/UPC |