单模CWDM产品具有低插入损耗、高通道隔离度、低偏振相关损耗等特性,应用于接入网络、波分复用系统、企业网络等领域
低偏振相关损耗
企业网络
| 参数 | 单位 | 规格 | |||||
| 波长范围 | nm | 1460~1620 | 1260~1620 | ||||
| 中心通道 (ITU或ITU+1) | nm | 1470/1490…1610or 1471/1491…1611 | 1270/1290…1610or 1271/1291…1611 | 1290/1310 | |||
| 通道 | ch | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 2 |
| 通频带 | nm | ≥± 7.5 | ≥± 7.5 | ||||
| 通带波动 | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||
| 通道插入损耗 | dB | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 1.0 |
| 可选快速插入损耗 | dB | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 |
| 隔离度(相邻通道) | dB | ≥30 | |||||
| 隔离度(非相邻通道) | dB | ≥40 | |||||
| 偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.2 | |||||
| 偏振模色散 | ps | ≤ 0.2 | |||||
| 方向性 | dB | ≥50 | |||||
| 回波损耗 | dB | ≥45 | |||||
| 光功率处理 | mW | ≤500 | |||||
| 工作温度范围 | ℃ | -5 to 70 | |||||
| 储存温度范围 | ℃ | -40 to 85 | |||||
| 光纤类型 | SMF-28e+ | ||||||
| 封装尺寸(长x宽x高) | mm | 100 x 80 x 10 | 110 x 95x 15 | 100 x 80 x 10 | |||
尺寸图

光谱图

四、四川梓冠光电单模CWDM订购信息
型号:ZG-CWDM-A-B-C-D-E-F
| ZG-CWDM | A | B | C | D | E | F |
| 波长 | 通道数 | 信号类型 | 尾纤长度 | 光纤类型 | 连接器 | |
| ITU ITU+1 others | 3=3CH 4=4CH 8=8CH XX=others | Demux Mux Mux & DeMux | 0.5=0.5m 1.0=1.0m XX=others | PM SMF-28 50=50/125μm 62.5=62.5/125μm others | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC |