四通道光衰减器模块
四通道光衰减器模块特性高稳定性
高可靠性
低插入损耗
反应迅速
传输光功率高
光路功率平衡
信道传输均衡
一、四通道光衰减器模块光纤指标
工作电压(V) | 8-12V(or 5V) | |
工作波长(nm) | 1260-1650 or 980nm/1064nm | |
中心波长(nm) | 1310/1550/1064 | |
衰减范围(db) | 0-60 | |
插入损耗(dB) | 0-30 | ≤1.2 |
0-40 | ≤2.0 | |
0-60 | ≤2.5 | |
衰减稳定度(db) | ±0.04(max) | |
回波损耗(db) | > 55 | |
工作温度(℃) | - 20~60 | |
储存温度(℃) | -40~80 | |
连接器类型 | 可选 | |
尾纤长度 | 根据客户要求定制 | |
控制协议 | RS232 | |
通道数 | 可定制 | |
物理尺寸(长X宽X高) | 4通道及以下 | 86X77X18 mm |
8通道及以下 | 100X90X22mm | |
16通道及以下 | 170X100X28mm |
功能 | 引脚 | 功能定义 |
供电电源
| 红色 | 电源正极 |
黑色 | 电源负极 | |
串口RS232 | DB9-2 | TX |
DB9-3 | RX | |
DB9-5 | GND |
1、串口配置
串口选项 | 数据设置 |
波特率 | 9600 |
停止位 | 1位 |
数据位 | 8位 |
奇偶效验 | 无 |
是否十六进制发送 | 是 |
2.通信协议
功能 | 指令 | 说明 |
设置衰减值
| FC ID 11 00 XX XX FE | XX XX为设置的衰减值(例:设置1通道为10dB,发送数据为1000,转换为16进制为03 E8,则发送指令为FC 01 11 00 03 E8 FE) |
微调
| FC ID 12 00 XX XX FE | XX XX为0~FFF XX XX is 0~FFF |
FC ID 13 00 XX XX FE | ||
微调保存 | FC ID 14 00 00 00 FE | ID is the channel value to be set. |
四川梓冠光电四通道光衰减器模块订货信息
ZG | 通道 | 工作波长 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
| 1 2 ... | 10=1060nm 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | 1=裸光纤 2=900um光纤 | 1=1M 0=others | 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC 3=SC/APC |