52路光衰减器模块产品具有高稳定性、高可靠性、低插入损耗、反应迅速的特性,主要应用于传输光功率高、光路功率平衡、信道传输均衡等领域
52路光衰减器模块
52路光衰减器模块特性高稳定性
高可靠性
低插入损耗
反应迅速
传输光功率高
光路功率平衡
信道传输均衡
一、52路光衰减器模块光纤指标
工作电压(V) Operating voltage(V) | 8-12V(or 5V) | |
工作波长(nm) Operating wavelength(nm) | 1260-1650 or 980nm/1064nm | |
中心波长(nm) Center wavelength(nm) | 1310/1550/1064 | |
衰减范围(db) attenuation range(db) | 0-60 | |
插入损耗(dB) Insertion loss | 0-30 | ≤1.2 |
0-40 | ≤2.0 | |
0-60 | ≤2.5 | |
衰减稳定度(db) Attenuation stability(db) | ±0.04(max) | |
回波损耗(db) Return loss(db) | > 55 | |
工作温度(℃) Operating temperature(℃) | - 20~60 | |
储存温度(℃) Storage temperature(℃) | -40~80 | |
连接器类型 Connector type | 可选 Optional | |
尾纤长度 Pigtail length | 根据客户要求定制 Can be Customized | |
控制协议 Control agreement | RS232 | |
通道数 Channel number | 可定制 Can be Customized | |
物理尺寸(长X宽X高)Dimensions(LXWXH) | ||
4通道及以下 1-4CH | 86X77X18 mm | |
8通道及以下 5-8CH | 100X90X22mm | |
16通道及以下 9-16CH | 170X100X28mm |
二、52路光衰减器模块接线定义
功能 Function | 引脚 Color | 功能定义 functional definition |
供电电源 Positive
| 红色 red | 电源正极 Positive pole |
黑色 black | 电源负极 Negative pole | |
串口RS232 Serial port RS232
| DB9-2 | TX |
DB9-3 | RX | |
DB9-5 | GND |
三、52路光衰减器模块控制方法
1.串口配置
串口选项 serial port options | 数据设置 Data set |
波特率 Baud rate | 9600 |
停止位 Stop bit | 1位 1 Digital |
数据位 Data bit | 8位 8 Digital |
奇偶效验 Parity Check | 无 No |
是否十六进制发送 Whether to send in hexadecimal format | 是 Yes |
2.通信协议
功能 Fuction | 指令 Instruction | 说明 Description |
设置衰减值 Set attenuation value | FC ID 11 00 XX XX FE | XX XX为设置的衰减值(例:设置1通道为10dB,发送数据为1000,转换为16进制为03 E8,则发送指令为FC 01 11 00 03 E8 FE) XX XX is the attenuation value to be set(example:set 1 channel is 10dB,sending data is 1000,convert hexadecimal to 03 E8,then the sending data is FC 01 11 00 03 E8 FE |
微调 Fine tuning | FC ID 12 00 XX XX FE | XX XX为0~FFF XX XX is 0~FFF |
FC ID 13 00 XX XX FE | ||
微调保存 Fine tuning save | FC ID 14 00 00 00 FE | ID is the channel value to be set. |
四、安装尺寸
四川梓冠光电52路光衰减器模块订货信息
ZG | 通道 port | 工作波长 Working wavelength | 光纤类型 Fiber type | 光纤长度 Fiber length | 连接头 Connector |
| 1 2 ... | 10=1060nm 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | 1=裸光纤 1= Bare fiber 2=900um光纤 2=900um Fibre optical | 1=1M 0=others | 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC 3=SC/APC |