台式光衰减器
台式光衰减器特性
内置精密步进电机,精确控制
全密封技术,高可靠性
插入损耗低,回波损耗高
自动校准功能,输出显示/锁定
传输光功率高
光路功率平衡
信道传输均衡
光自动增益调节
台式光衰减器性能指标
波长范围(nm) Wavelength range(nm) | 1260~1650nm or 980nm /1064nm |
可调光衰减范围(dB) Attenuation range (dB) | 0~60 |
校准波长(nm) Calibration wavelength (nm) | 1310/1490/1550 or 1064nm |
附加损耗(dB) Additional loss(dB) | -2.0 |
衰减精度(dB) Attenuation Accuracy (dB) | 0.05 |
衰减步长(dB) Attenuator Step (dB) | 0.1 |
承受光功率(mw) Optical power(mw) | >300 |
光衰减度(dB) Optical attenuation(dB) | ±0.13 (3%) |
显示分辨率(dB) Display resolution(dB) | 0.01 |
通讯接口 Communication port | RS232 |
工作电源 Operating power supply | 220V |
主机重量 (kg) Weight (kg) | 1 |
外观尺寸(mm) Packaging dimension (mm) | 260*285*115 |
四川梓冠光电台式光衰减器订货信息
校准波长(nm) Calibration wavelength(nm) | 通道 Channel | 衰减范围 Attenuation range | 连接头形式 Connector |
1310/1490/1550 or 1064nm | 1-4ch,可定制 1-4ch,Can be Customized | 0-60dB 0-40dB 0-30dB | FC/APC,FC/UPC LC/UPC,LC/APC SC/APC,SC/UPC XX=other |