8通道CWDM
低插入损耗
高通道隔离度
低偏振相关损耗
接入网络
波分复用系统
企业网络
8通道CWDM规格参数
规格 Item | 单位 Unit | 参数 Parameters | ||||||
波长范围 Wavelength Range | nm | 1460~1620 | 1260~1620 | |||||
中心通道 (ITU或ITU+1) Channel Centers (ITU or ITU+1) | nm | 1470/1490…1610 or 1471/1491…1611 | 1270/1290…1610 or 1271/1291…1611 | 1290/1310 | ||||
通道 Channels | ch | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 2 | |
通频带 Passband | nm | ≥ ± 7.5 | ≥± 7.5 | |||||
通带波动 Passband Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||
通道插入损耗 Channel Insertion Loss | dB | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 1.0 | |
可选快速插入损耗 Optional Rapid Insertion Loss | dB | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | |
隔离度(相邻通道) Isolation (adjacent channel) | dB | ≥30 | ||||||
隔离度(非相邻通道) Isolation (non-adjacent channel) | dB | ≥ 40 | ||||||
偏振相关损耗 Polarization Dependent loss | dB | ≤ 0.2 | ||||||
偏振模色散 Polarization Mode Dispersion | ps | ≤ 0.2 | ||||||
方向性 Directivity | dB | ≥ 50 | ||||||
回波损耗 Return Loss | dB | ≥ 45 | ||||||
光功率处理 Optical Power Handling | mW | ≤ 500 | ||||||
工作温度范围 Operating Temperature Range | ℃ | -5 to 70 | ||||||
储存温度范围 Storage Temperature Range | ℃ | -40 to 85 | ||||||
光纤类型 Fiber Type |
| SMF-28e+ | ||||||
封装尺寸(长x宽x高) Package Dimensions (L x W x H) | mm | 100 x 80 x 10 | 110 x 95x 15 | 100 x 80 x 10 |
尺寸图
光谱图
四川梓冠光电8通道CWDM订购信息
波长 Wavelength | 通道数 Number of channels | 信号类型 Code Type | 尾纤长度 Fiber length | 光纤类型 Fiber type | 连接器 Connector |
0=ITU 1=ITU+1 S=others
| 1=3 channel 2=4 channel 3=8 channel 4=others | Demux Mux B.Mux & DeMux | A=0.5m B=1.0m C=others
| 1=SMF-28 2=50/125μm 3=62.5/125μm 4=PM 5=others | 0=NO 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC |