阵列MEMS光开关2x3
阵列MEMS光开关2x3性能指标
工作波长范围 | 1260-1650nm |
工作波长 | 1310nm/1550nm |
插入损耗 | ≤2.0dB |
波长相关损耗 | ≤0.8dB |
温度相关损耗 | ≤0.5dB |
偏振相关损耗 | ≥0.3dB |
回波损耗 | ≥50dB |
串扰值 | ≥50dB |
重复性 | ±0.1dB |
切换时间 | ≤10ms |
最大承受光功率 | ≤500mW |
光纤类型 | SM-9/125 |
光接口类型 | FC/APC/法兰盘接口 |
控制接口 | RS232 |
工作电压 | DC5V |
使用寿命 | ≥10 billion times |
功耗 | ≤10W |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
贮存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
模块尺寸 | 200x100x22mm |
阵列MEMS光开关2x3管脚定义
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
|
四川梓冠光电阵列MEMS光开关2x3订购信息
工作波长 光纤类型 工作电压 光接口类型 1310nm/1550nm SM-9/125 DC5V FC/APC 法兰盘接口 Others