MEMS光开关1X256
MEMS光开关1X256特性
无移动组件
切换速度快
极其稳定的锁存模块
极好的稳定性和可靠性
无源光网络
光保护系统
测量系统
网络监控
光纤传感系统
MEMS光开关1X256规格参数
规格 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 1260-1650 |
中心波长 | nm | 1310 or1550 |
插入耗损 | dB | N>16)≤1.0(typical:0.8);(16>N>32)≤1.2(typical:1);(32>N>1024)≤3.5(typical:2.5) |
波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
温度相关耗损 | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) |
偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
回波耗损 | dB | ≥50 |
串扰值 | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
切换时间 | ms | ≤10 |
使用寿命 | times | ≥10 billion |
控制电压 | V | 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用温度 | ℃ | -20~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
模块尺寸 | mm | 40x26x14(1x64,Įoose Tube), 100×100×12 ±0.2 ( N≤144, Įoose Tube) 120×141×12 ±0.2 ( N≤256, Įoose Tube) |
器件尺寸 | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) |
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗. |
四川梓冠光电MEMS光开关1X256订货信息
路数 | 波长 | 光纤类型 | 电压 | 套管 | 纤长 | 连接头 |
14=1x4 18=1x8 16=1x16 132=1x32 X=others | 13: 1310nm 15: 1550nm 13/15: 1310+1550nm X:other | SM: 单模 X: 其他 | 5-5V | 025: Φ0.25mm 09: Φ0.9mm X: other | 05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: other | 1:SC/UPC 2:SC/APC 3:LC/UPC 4:FC/UPC 5:FC/APC |