1250-1650nmSLED超宽带光源特性
高输出功率
高稳定性
400nm 宽带光谱
光纤无源元件光谱测试
光纤光栅,DWDM,fit er测试
光纤测量设备
1250-1650nmSLED超宽带光源规格参数
中心波长(nm) Parameters | 1250 ~1650 |
谱宽(nm) Central wavelength(nm) | 400 |
输出功率(mw) Spectrum widh(nm) | ≥7 |
频谱密度(dB/nm) Output power(mw) | - 30~-20 |
Rippler(dB)
| ≤0.2(1350~1420nm, Because of OH absorption, Ripple r≤0.6dB) |
输出功率短期稳定性 Output power short term stability | ≤±0.02dB/15min |
输出功率长期稳定 Output power long term stability | ≤±0.04dB/8hour |
操作模式 Operating mode | CW |
光纤尾纤 Fiber pigtail | 单模 SMF-28 Single mode SMF-28 |
输出连接器 Output connector | FC/PC, FC/UP Co rFC/APC |
工作温度 Operating temperature | 0℃~40℃ |
储存温度 Storage temperature | -20℃~70℃ |
电源供应 Power supply | 110/220VAC±10%, 50Hz, 20W |
四川梓冠光电1250-1650nm SLED 超宽带光源订货信息
封装 package | 操作波长 Operating wavelength | 光谱密度 Spectrum density | 连接器 Connector |
M=模块 M=Module | 1=1260~1620nm | 1=30dBm/nm | FC/UPC |
D=台式 D=Desk-top | 2=1250~1650nm | 2=-25dBm/nm | FC/APC |