一、多通道多波长SOI可调光延时器模块定义
多通道多波长SOI可调光延时器是一款基于SOI(硅基绝缘体)平台的光延时模块,具备3个独立通道,共含9个光输入接口和3个光输出接口。每通道内部集成1个3CH WDM(波分复用器)和1个9bit可调光延时单元,可对ITU标准波长的光信号实现精确可调延时。
二、多通道多波长SOI可调光延时器模块特点
多通道多波长并行处理
高精度延时调控
超快切换速度
高功率耐受能力
紧凑低功耗设计
优异的光学隔离性能
三、多通道多波长SOI可调光延时器模块应用
光通信网络动态补偿
光交换与光路由
相干光通信DSP辅助
光传感与测试测量
量子光学与光计算
军事与航空航天光系统
四、多通道多波长SOI可调光延时器模块参数
1、参数指标
| 参数指标(@25℃) | 单位 | 典型值 | 备注 |
| 通道数 | CH | 3 | |
| 输入波长 | nm | ITU | |
| 通道间隔 | GHz | 100/200 | |
| 插入损耗 | dB | ≤1.5 | |
| 带内起伏 | dB | ≤0.5@λc±0.25 | WDM |
| 相邻通道隔离度 | dB | ≥30 | |
| 非相邻通道隔离度 | dB | ≥40 | |
| 回波损耗 | dB | ≥45 | |
| 延时位数 | / | 9/10 | |
| 最小延时步进 | ps | 2 | |
| 可调节最大延时量 | ps | 1022/2046 | |
| 延时切换时间 | μs | 1 | |
| 插入损耗 | dB | ≤13/15 | |
| 各延时态损耗差异 | dB | ±1 | 9bit可调光延时 |
| 最大耐受光功率 | dBm | 26 | |
| 回波损耗 | dB | 45 | |
| 供电电压 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 1.5 | |
| 模块尺寸 | mm | 100×80×15 | |
| 工作温度 | ℃ | -40~70 | |
| 贮存温度 | ℃ | -50~85 |
2、光学接口
| 参数名称 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| 光纤类型 | G657 A2 光纤 | ||
| 尾纤类型 | 0.9mm 松套管 | ||
| 尾纤长度 | m | ≥1.0 | |
| 光接头类型 | FC/APC | 熔接,有热缩管 |
3、电学接口
| 参数名称 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| 接口类型 | 插针式 | ||
| 引脚数量 | pin | 3组×12pin | 3组独立接口 |
| 每组引脚排布 | 6pin 双排 | 呈双列直插排列 | |
| 引脚间距 | mm | 1.27 |
五、多通道多波长SOI可调光延时器模块尺寸

六、四川梓冠光电多通道多波长SOI可调光延时器模块订购信息
型号:ZG-SOI-ODL-A-B-C-D-E-F
| ZG-SOI-ODL | A | B | C | D | E | F |
| 通道数 | 波长 | 延时位数 | 光纤类型 | 尾纤类型 | 接头类型 | |
| 3 | ITU | 9=9 10=10 | 657=G657 A2 光纤 | 0.9=0.9mm 松套管 | FA=FC/APC |