单模光纤环形器
低插损
高消光比
高稳定可靠性
光纤放大器
单模三端口环形器规格参数
规格 Specification | 单位 Unit | 参数 Parameter | |||
端口类型 Port type | - | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4Ports |
中心波长 Center wavelength | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波长带宽 Operating wavelength width | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入损耗 23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入损耗23℃ Maximum insertion loss23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔离度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔离度23℃ Minimum isolation23℃ | dB | 40 | 25 | ||
最小串扰 Minimum crosstalk | dB | 50 | |||
最小回波损耗 Minimum return loss | dB | 50 | |||
最大传输光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |||
光纤类型 Fiber type | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | |||
工作温度 Operating temperature | °C | -5~+70 | |||
储存温度 Storage temperature | °C | -40~+85 | |||
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗 Above all parameters without connector’s loss. |
单模三端口环形器封装尺寸
四川梓冠光电单模三端口环形器订购信息
中心波长 Center wavelength | 端口类型 Port type | 尾纤类型 Pigtail type | 尾纤长度 Fiber length | 连接器类型 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 0=250μm裸纤 1=900μm松套管 0=250μm Bare fiber 1=900μm Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |