钢管光纤环形器
低插损
高消光比
高稳定可靠性
光纤放大器
钢管光纤环形器规格参数(单轴)
参数 Parameter | 单位 Unit | 规格 Specification | |
类型 Type | - | Type A | |
端口类型 Port type | - | 3 Ports | 4 Ports |
中心波长 Center wavelength | nm | 1310 or 1550 | |
工作波长带宽 Operating wavelength width | nm | ±30 | |
典型插入损耗 23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
最大插入损耗23℃ Maximum insertion loss23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
典型峰值隔离度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 45 | |
最小隔离度23℃ Minimum isolation23℃ | dB | 35 | |
典型消光比23℃ Typical extinction ratio23℃ | dB | 18 | |
最小串扰 Minimum crosstalk | dB | 50 | |
最小回波损耗 Minimum return loss | dB | 50 | |
最大传输光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |
光纤类型 Fiber type | - | PM Panda fiber | |
工作温度 Operating temperature | °C | -5~+70 | |
储存温度 Storage temperature | °C | -40~+85 | |
以上不含连接头损耗 Above all parameters without connector’s loss. | |||
连接头对准方式可选慢轴或快轴 Connector alignment can choose slow axis or fast axis |
钢管光纤环形器封装尺寸
四川梓冠光电钢管光纤环形器订购信息
中心波长 Center wavelength | 端口类型 Port type | 轴对齐 Axis Alignment | 尾纤类型 Pigtail Type | 尾纤长度 Fiber Length | 连接口 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 慢轴工作,快轴截止 双轴工作 Slow axis working, Fast axis blocked Both of axis working | 0=250μm裸纤, 1=900μm松套管 0=250μm Bare fiber 1=900μm Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |